— усиливает иммунный ответ организма
— снижает протеазную активность, подавляя метастатическую активность раковых клеток
— совместим с лекарственными препаратами
— усиливает лечебный эффект за счёт увеличения биодоступности
ФГК «Чёрный мёд» Premium Ph 9, капс.
Фульво-гуминовый комплекс Чёрный мёд Ph 9. Усиленный, в капсулах, 60 шт.
— усиливает иммунный ответ организма
— снижает протеазную активность, подавляя метастатическую активность раковых клеток
— совместим с лекарственными препаратами
— усиливает лечебный эффект за счёт увеличения биодоступности
— мощный источник дополнительной энергии
— увеличивает производство АТФ клетками организма
— выводит токсины
— «распознает» и выводит избыточные и вредные вещества
— связывает и выводит ионы тяжёлых металлов
СКАЧАТЬ Протокол испытаний Черный мёд
СКАЧАТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ЧЕРНЫЙ МЁД»
Био 018367 ООО «ЖИВАЯ ЗЕМЛЯ» .docx_1.pdf
Протокол испытаний № 408Р от 15.09.2022 г. Фульво-гуминовый комплекс Черный мед.pdf
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Институт химии и экологии
Центр компетенций «Экологические технологии и системы»
Российская Федерация, 610007, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 198
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 10/С ОТ 12.04.2023
- Предприятие (заказчик): ООО «Живая Земля»
- Адрес заказчика: Россия, Башкортостан, г. Стерлитамак, пр. Ленина, д. 47Б
- Наименование объекта испытаний: БАД «Черный мед. Фульво-гуминовый комплекс».
- Цель испытаний: определение химических характеристик и состава препарата.
- Регистрационный номер образца: 10/С
- Дата поступления образца: 04.04.2023
- Дата проведения испытаний: 04.04.2023 – 12.04.2023
- Условия проведения измерений: температура 23°С, влажность 40%, давление 740 мм. рт. ст.
№ п/п | Определяемая характеристика | Методика измерений | Результат измерений мг/100мл |
Погрешность мг/100мл |
1. | Содержание калия, (К) мг/100мл | ПНД Ф.1.31.2008.01738 | 91,4 | 4,3 |
2. | Содержание кальция, (Са) мг/100мл | ПНД Ф.1.31.2008.01738 | 44,6 | 1,8 |
3. | Содержание магния, (Mg) мг/100мл | ПНД Ф.1.31.2008.01738 | 103,9 | 5,4 |
4. | Содержание натрия, (Na) м г/100мл | ПНД Ф.1.31.2008.01738 | 7,2 | 0,7 |
5. | Содержание железа (Fe), мг/100мл | ГОСТ 30178-96 | 105,0 | 3,1 |
6. | Содержание цинка (Zn), мг/100мл | ГОСТ 30178-96 | 107,8 | 5,0 |
7 | Содержание молибдена (Мо), мг/100мл | ГОСТ 30178-96 | 0,93 | 0,05 |
8. | Содержание меди (Си), мг/100мл | Масс-спектрометрический | 34,6 | 2,4 |
9. | Содержание серебра (Ag), мг/100мл | Масс-спектрометрический | 0,70 | 0,06 |
10. | Содержание селена (Se), % | Рентгенофазовый анализ | 0,14 | — |
11. | Содержание фульвовой кислоты,% | Метод Ламара | 4,38 | 0,01 |
11.1 | Содержание фульватов,% | Метод Ламара | 19,93 | 0,06 |
12. | Сульфаты, мг/100мл | ГОСТ Р 55339-2012 | 55,0 | 3,1 |
13. | Фосфаты, мг/100мл | ГОСТ Р 55339-2012 | 201,8 | 8,9 |
14. | Содержание флавоноидов, мг/100мл | Спектрофотометрический (по О.Н. Сорокиной) | 252,4 | 13,0 |
15. | Ретинол (Витамин А), мг/100г | УФ-спектроскопия | 0,22 | — |
16. | Токоферол (Витмин Е), мг/100г | УФ-спектроскопия | 1,84 | 0,04 |
17. | Аскорбиновая кислота (Витамин С), мг/100г | УФ-спектроскопия | 112,3 | 5,8 |
18. | Филлохинон (Витамин К) мг/100г | УФ-спектроскопия | 0,59 | 0,05 |
19. | Тиамин (Витамин Bi), мг/100г | УФ-спектроскопия | 1,06 | — |
20. | Пиридоксин (Витамин В6), мг/100г | УФ-спектроскопия | 2,04 | 0,15 |
21. | Пантотеновая кислота (Витамин В5), мг/100г | УФ-спектроскопия | 0,83 | 0,05 |
22. | Кобалмины (Витамин в12) | УФ-спектроскопия | 0,32 | — |
23. | Аланин, мг/дм3 | Высокоэффективная жидкостная хроматография | 0,17 | — |
24. | Фенилаланин, мг/дм3 | Высокоэффективная жидкостная хроматография | 12,93 | — |
25. | Лейцин, мг/дм3 | Высокоэффективная жидкостная хроматография | 40,88 | — |
26. | Валин, мг/дм3 | Высокоэффективная жидкостная хроматография | 13,17 | • |
27. | Глицин, мг/дм3 | Высокоэффективная жидкостная хроматография | 0,19 | — |
28. | Лизин, мг/дм3 | Высокоэффективная жидкостная хроматография | 9,26 | — |
29. | Аспарагин, мг/дм3 | Высокоэффективная жидкостная хроматография | 3,55 | — |
30. | Гистидин, мг/дм3 | Высокоэффективная жидкостная хроматография | 10,83 | — |
31. | Тирозин, мг/дм3 | Высокоэффективная жидкостная хроматография | 9,35 | — |
32. | Цистеин, мг/дм3 | Высокоэффективная жидкостная хроматография | 14,05 | — |
33. | Триптофан, мг/дм3 | Высокоэффективная жидкостная хроматография | 0,80 | — |
34. | Аспарагиновая кислота, мг/дм3 | Высокоэффективная жидкостная хроматография | 15,76 | — |
35. | Глутамин, мг/дм3 | Высокоэффективная жидкостная хроматография | 0,77 | — |
36. | Глутаминовая кислота, мг/дм3 | Высокоэффективная жидкостная хроматография | 38,84 | — |
37. | Треонин, мг/дм3 | Высокоэффективная жидкостная хроматография | 37,09 | — |
38. | Серин, мг/дм3 | Высокоэффективная жидкостная хроматография | 0,10 | — |
39. | Янтарная кислота, мг/дм3 | Фотометрический | 114,11 | 4,16 |
40. | Лимонная кислота, мг/дм3 | Фотометрический | 41,33 | 1,20 |
41. | Гипоксантин, мг/дм3 | Фотометрический | 43,40 | 1,51 |
42. | Фолиевая кислота, мг/дм3 | Фотометрический | 50,86 | 1,85 |
43. | Энзимы, мг/дм3 | ОФС. 1.2.4.0013.15 | 86,38 | 2,90 |
44. | Каротиноиды, мг/ дм3 | ФС 42-3192-95 | 203,55 | — |
45. | Лецитины общие, мг/ дм3 | ГОСТ 32052-2013 п.8.7. | 3,60 | — |
- Ответственный за оформление протокола А.В. Сазанов
Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведён или тиражирован без разрешения Центра компетенций «Экологические технологии и системы» ВятГУ